Passantenfrequenzen
Wir messen die Passantenfrequenz seit 2008 permanent mit einem Laserscanner am Standort Hauptplatz/Rauterbrunnen. Frequenzen sind stark Wetter und Feiertagsabhängig, daher gilt für uns der Grundsatz: Je länger der Vergleichszeitraum, desto „seriöser“ die Aussagekraft. Zweiter Grundsatz ist: FREQUENZ bedeutet nicht gleich KAUFKRAFT!
Frequenzen

Jänner | Februar | März | April | ENDE der Aufzeichnungen |
---|---|---|---|---|
2.074.043 | 1.038.350 | 570.599 | 177.342 | Vertragsende Frequenzmessung und Abbau der Anlage |

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
1.644.860 | 1.543.126 | 694.364 | 1.374.117 | 575.417 | 400.939 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
1.008.742 | 1.191.186 | 1.880.627 | 822.778 | 2.303.865 | 2.214.980 |

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
617.607 | 790.595 | 1.003.894 | 375.778 | 397.185 | 379.720 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
1.253.946 | 1.808.585 | 651.330 | 788.288 | 1.585.894 | 1.560.540 |
Gesamt: 10.129.891

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
355.247 | 379.071 | 427.057 | 615.460 | 507.688 | 870.662 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
1.539.658 | 1.248.924 | 549.765 | 662.335 | 2.484.076 | 2.289.418 |
Gesamt: 11.929.361

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
574.291 | 404.634 | 495.232 | 387.314 | 470.015 | 1.389.820 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
1.384.317 | 912.188 | 445.288 | 286.070 | 452.563 | 970.249 |
Gesamt: 8.174.777

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
597.473 | 422.846 | 430.074 | 414.925 | 426.225 | 419.586 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
842.370 | 556.456 | 510.430 | 451.913 | 1.336.690 | 1.615.722 |
Gesamt: 8.024.710

Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|
509.277 | 399.719 | 458.632 | 487.901 | 421.809 | 450.122 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|
833.657 | 660.601 | 471.955 | 463.953 | 813.702 | 1.846.994 |